Source:
Eurostat 2023 (except Kosovo from 2021)
World Development Indicators 2022
E-commerce Report 2022 (except Moldova with information from 2020)
Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
Populacija | 2057680 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 13992.22 |
Korištenje interneta | 85.3% |
Internet kupci | 53.5% |
Valuta | Macedonian denar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 21304.5 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Albania
Populacija | 2777690 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 1861052 |
Korištenje interneta | 83.1% |
Internet kupci | 38.5% |
Valuta | Albanian lek |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 19496.20 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Serbia
Populacija | 6664450 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 43318.93 |
Korištenje interneta | 85.36% |
Internet kupci | 64.18% |
Valuta | Serbian dinar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 25061.9 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Kosovo
Populacija | 1761980 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 11981.46 |
Korištenje interneta | 90% |
Internet kupci | 51% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 14971.20 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Bosnia & Herzegovina
Populacija | 3233530 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 21664.65 |
Korištenje interneta | 83.38% |
Internet kupci | 41.31% |
Valuta | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 20950.20 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Moldova
Populacija | 2538890 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 17264.45 |
Korištenje interneta | 76% |
Internet kupci | 34% |
Valuta | Moldovan leu |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 15719 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Montenegro
Populacija | 617210 |
---|---|
Populacija od 16-64 godina | 4011.87 |
Korištenje interneta | 88.36% |
Internet kupci | 32.13% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 28324.6 |
Kliknite da posjetite stranicu pojedinačnog tržišta |
Resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sve članice CEFTA-e
ECOMMERCE FOR ALL
Saznajte višePregled podataka o e-trgovini za CEFTA region.
Poslovne činjenice Pripremljenost za e-trgovinu Upotreba interneta i e-kupci Kategorije online kupovine Internet aktivnostiResursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sve članice CEFTA-e
Pregled podataka o e-trgovini za CEFTA region.
E-commerce Data
Module 2Regulation
Module 3Success stories
Module 4E-payment
Module 5Delivery
Module 6Regional Тrustmark Badge
Primajte obavještenja kada sljedeći modul postane dostupan