Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
Stanovništvo | 2072531 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 1434451 |
Korišćenje interneta | 84% |
Internet kupci | 40% |
Valuta | Macedonian denar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 17015.23 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Albania
Stanovništvo | 2837743 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 1931355 |
Korišćenje interneta | 70% (2019) |
Internet kupci | 10% (2019) |
Valuta | Albanian lek |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 13899.93 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Serbia
Stanovništvo | 6908224 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 4530026 |
Korišćenje interneta | 79% |
Internet kupci | 48% |
Valuta | Serbian dinar |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 19366.76 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Kosovo
Stanovništvo | 1775378 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | / |
Korišćenje interneta | 97% |
Internet kupci | 47% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 11383.4 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Bosnia & Herzegovina
Stanovništvo | 3280815 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 2216576 |
Korišćenje interneta | 74% |
Internet kupci | 38% |
Valuta | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 15732.84 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Moldova
Stanovništvo | 2620495 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 1876763 |
Korišćenje interneta | 76% |
Internet kupci | 34% |
Valuta | Moldovan leu |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 12995.56 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Montenegro
Stanovništvo | 621306 |
---|---|
Stanovništvo od 16-64 godine | 411215 |
Korišćenje interneta | 79% |
Internet kupci | 29% |
Valuta | European euro |
BDP po glavi stanovnika, PPP | 20542.71 |
Kliknite da biste posjetili stranicu pojedinačnog tržišta |
Resource and information center on key
aspects of e-commerce for all CEFTA members.ECOMMERCE FOR ALL
Otkrij višeOverview of the E-commerce Data for the CEFTA region.

The platform consists of 5 modules related to e-commerce, tailored for each of the 7 CEFTA markets.
The modules are presented below.

E-commerce Data
Module 2
Regulation
Module 3
Success stories
Module 4
E-payment
Module 5
Delivery
Module 6
Regional Тrustmark Badge
Get notifications when the next module becomes avaliable