Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
Populația | 2072531 |
---|---|
Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 1434451 |
Utilizarea internetului | 84% |
Cumpărători pe internet | 40% |
Valută | Macedonian denar |
PIB pe cap de locuitor, PPA | 17015.23 |
Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței |
Albania
Populația | 2837743 |
---|---|
Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 1931355 |
Utilizarea internetului | 70% (2019) |
Cumpărători pe internet | 10% (2019) |
Valută | Albanian lek |
PIB pe cap de locuitor, PPA | 13899.93 |
Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței |
Serbia
Populația | 6908224 |
---|---|
Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 4530026 |
Utilizarea internetului | 79% |
Cumpărători pe internet | 48% |
Valută | Serbian dinar |
PIB pe cap de locuitor, PPA | 19366.76 |
Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței |
Kosovo
Populația | 1775378 |
---|---|
Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | / |
Utilizarea internetului | 97% |
Cumpărători pe internet | 47% |
Valută | European euro |
PIB pe cap de locuitor, PPA | 11383.4 |
Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței |
Bosnia & Herzegovina
Populația | 3280815 |
---|---|
Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 2216576 |
Utilizarea internetului | 74% |
Cumpărători pe internet | 38% |
Valută | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
PIB pe cap de locuitor, PPA | 15732.84 |
Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței |
Moldova
Populația | 2620495 |
---|---|
Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 1876763 |
Utilizarea internetului | 76% |
Cumpărători pe internet | 34% |
Valută | Leu moldovenesc |
PIB pe cap de locuitor, PPA | 12995.56 |
Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței |
Montenegro
Populația | 621306 |
---|---|
Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 411215 |
Utilizarea internetului | 79% |
Cumpărători pe internet | 29% |
Valută | European euro |
PIB pe cap de locuitor, PPA | 20542.71 |
Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței |
Centru de resurse și informații despre
aspectele-cheie privind comerțul electronic pentru toți membrii CEFTA.ECOMMERCE FOR ALL
Află mai multePrezentare generală a informațiilor referitoare la comerțul electronic pentru regiunea CEFTA.

Platforma constă din 5 module ce vizează comerțul electronic, adaptate pentru fiecare dintre cele 7 piețe CEFTA.
Modulele sunt prezentate mai jos.

E-commerce Data
Module 2
Regulation
Module 3
Success stories
Module 4
E-payment
Module 5
Delivery
Primiți notificări când următorul modul devine disponibil