Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
Popullsia | 2072531 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 1434451 |
Përdorimi i internetit | 84% |
Blerësit në internet | 40% |
Monedha | Macedonian denar |
PBB për frymë, PPP | 17015.23 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Albania
Popullsia | 2837743 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 1931355 |
Përdorimi i internetit | 70% (2019) |
Blerësit në internet | 10% (2019) |
Monedha | Albanian lek |
PBB për frymë, PPP | 13899.93 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Serbia
Popullsia | 6908224 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 4530026 |
Përdorimi i internetit | 79% |
Blerësit në internet | 48% |
Monedha | Serbian dinar |
PBB për frymë, PPP | 19366.76 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Kosovo
Popullsia | 1775378 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | / |
Përdorimi i internetit | 97% |
Blerësit në internet | 47% |
Monedha | European euro |
PBB për frymë, PPP | 11383.4 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Bosnia & Herzegovina
Popullsia | 3280815 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 2216576 |
Përdorimi i internetit | 74% |
Blerësit në internet | 38% |
Monedha | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
PBB për frymë, PPP | 15732.84 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Moldova
Popullsia | 2620495 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 1876763 |
Përdorimi i internetit | 76% |
Blerësit në internet | 34% |
Monedha | Moldovan leu |
PBB për frymë, PPP | 12995.56 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Montenegro
Popullsia | 621306 |
---|---|
Popullsia e moshës 16-64 vjeç | 411215 |
Përdorimi i internetit | 79% |
Blerësit në internet | 29% |
Monedha | European euro |
PBB për frymë, PPP | 20542.71 |
Klikoni për të vizituar faqen individuale të tregut |
Qendra e burimeve dhe informacionit mbi aspektet kyçe të tregtisë elektronike për të gjithë anëtarët e CEFTA-s
ECOMMERCE FOR ALL
Zbulo më shumëPasqyrë e të dhënave të tregtisë elektronike për rajonin e CEFTA-s.

The platform consists of 5 modules related to e-commerce, tailored for each of the 7 CEFTA markets.
The modules are presented below.

E-commerce Data
Module 2
Regulation
Module 3
Success stories
Module 4
E-payment
Module 5
Delivery
Merrni njoftime kur moduli tjetër të jetë i disponueshëm