Source:
Eurostat 2023 (except Kosovo from 2021)
World Development Indicators 2022
E-commerce Report 2022 (except Moldova with information from 2020)
Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.
North Macedonia
| Populația | 2057680 |
|---|---|
| Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 13992.22 |
| Utilizarea internetului | 85.3% |
| Cumpărători pe internet | 53.5% |
| Valută | Macedonian denar |
| PIB pe cap de locuitor, PPA | 21304.5 |
| Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței | |
Albania
| Populația | 2777690 |
|---|---|
| Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 1861052 |
| Utilizarea internetului | 83.1% |
| Cumpărători pe internet | 38.5% |
| Valută | Albanian lek |
| PIB pe cap de locuitor, PPA | 19496.20 |
| Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței | |
Serbia
| Populația | 6664450 |
|---|---|
| Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 43318.93 |
| Utilizarea internetului | 85.36% |
| Cumpărători pe internet | 64.18% |
| Valută | Serbian dinar |
| PIB pe cap de locuitor, PPA | 25061.9 |
| Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței | |
Kosovo
| Populația | 1761980 |
|---|---|
| Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 11981.46 |
| Utilizarea internetului | 90% |
| Cumpărători pe internet | 51% |
| Valută | European euro |
| PIB pe cap de locuitor, PPA | 14971.20 |
| Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței | |
Bosnia & Herzegovina
| Populația | 3233530 |
|---|---|
| Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 21664.65 |
| Utilizarea internetului | 83.38% |
| Cumpărători pe internet | 41.31% |
| Valută | Bosnia and Herzegovina convertible mark |
| PIB pe cap de locuitor, PPA | 20950.20 |
| Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței | |
Moldova
| Populația | 2538890 |
|---|---|
| Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 17264.45 |
| Utilizarea internetului | 76% |
| Cumpărători pe internet | 34% |
| Valută | Leu moldovenesc |
| PIB pe cap de locuitor, PPA | 15719 |
| Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței | |
Montenegro
| Populația | 617210 |
|---|---|
| Populația cu vârsta cuprinsă între 16-64 de ani | 4011.87 |
| Utilizarea internetului | 88.36% |
| Cumpărători pe internet | 32.13% |
| Valută | European euro |
| PIB pe cap de locuitor, PPA | 28324.6 |
| Apăsați pentru a vizita pagina individuală a pieței | |
Centru de resurse și informații despre aspectele-cheie privind comerțul electronic pentru toți membrii CEFTA.
ECOMMERCE FOR ALL
Află mai multePrezentare generală a informațiilor referitoare la comerțul electronic pentru regiunea CEFTA.
Activități pe Internet
Platforma constă din 5 module ce vizează comerțul electronic, adaptate pentru fiecare dintre cele 7 piețe CEFTA.
Modulele sunt prezentate mai jos.

E-commerce Data
Module 2
Regulation
Module 3
Success stories
Module 4
E-payment
Module 5
Delivery
Module 6
Regional Тrustmark Badge
Primiți notificări când următorul modul devine disponibil